극동산업

제품정보

Water Ejector (유체추출기)

  • 개요

    • 압력을 가진 유체를 Driving (Motive) Side 에 조립된 Nozzle을 통하여 빠른 속도로 분사시키면 유체의 압력이 속도에너지로 변환되어 Ejector Body 내부가 진공으로 형성됩니다. 그로 인하여 Suctoin Side의 관을 통하여 유체를 흡입하여 Discharge Side와 연결된 관을 통하여 이송하고자 하는 위치까지 유체를 이송시키는 Jet pump입니다.
      당사는 순수 자체기술로 설계 제작하여 판매하고 있습니다.

    제품사양

    • TYPE H-TYPE, V-TYPE
      재질 CAST BRONZE, CAST STEEL, CAST STAINLESS STEEL, DUCTILE CAST IRON, CAST IRON & ETC
      용도 선박의 BALLAST & BILGE, 화학, 철강, 발전, 환경 등.

    표준 생산품 (H-TYPE)

    • NO CONNECTION TYPE
      DRIVING SUCTION DISCHARGE
      1 32A (1 1/4") 40A (1 1/2") 40A (1 1/2") H
      2 40A (1 1/2") 50A (2") 65A (2 1/2") H
      3 50A (2") 50A (2") 80A (3") H
      4 50A (2") 65A (2 1/2") 80A (3") H
      5 50A (2") 65A (2 1/2") 65A (2 1/2") H
      6 65A (2 1/2") 80A (3") 100A (4") H
      7 80A (3") 100A (4") 125A (5") H
      8 100A (4") 125A (5") 150A (6") H
      9 125A (5") 150A (6") 200A (8") H
      10 125A (5") 125A (5") 200A (8") H
      11 150A (6") 200A (8") 250A (10") H
      12 250A (10") 250A (10") 300A (12") H
      13 250A (10") 300A (12") 350A (14") H

    표준 생산품 (V-TYPE)

    • NO CONNECTION TYPE
      DRIVING SUCTION DISCHARGE
      1 40A (1 1/2") 50A (2") 65A (2 1/2") V
      2 50A (2") 50A (2") 80A (3") V
      3 50A (2") 65A (2 1/2") 80A (3") V
      4 65A (2 1/2") 80A (3") 100A (4") V
      5 80A (3") 100A (4") 125A (5") V
      6 100A (4") 125A (5") 150A (6") V
      7 125A (5") 125A (5") 200A (8") V
      8 125A (5") 150A (6") 200A (8") V
      9 125A (5") 150A (6") 150A (6") V
      10 150A (6") 200A (8") 200A (8") V
      11 150A (6") 200A (8") 250A (10") V
      12 250A (10") 300A (12") 350A (14") V

    ※표준품 외 주문생산 가능

    • 주요고객사
    •          
    •    
    • 그 외 수출 및 기타

    Water Ejector View