Our products
스 펙Capacity : ~600㎥
Head : ~1Mpa
Temperature : ~140 °C
적 용담수, 해수, 일반 산업, 해양, 건물, 및 급수 시설
특 징 고효율 : 극동산업 고유의 유압 설계 적용
유체 온도 : 최대 140°C
간편한 설치 및 유지 보수
| Specification | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||||||||||||||
| Capacity | m³/h | 34 | 40 | 46 | 55 | 69 | 82 | 92 | 112 | 139 | 162 | 185 | 211 | 238 | 267 | 297 | 327 | 356 | 390 |
| Total head | bar | 0.8 | |||||||||||||||||
| Iniet & Outlet Size | - | 100A | 125A | 125A | 150A | 250A | |||||||||||||
| Motor | Frame | 112M | 112M | 132S | 160M | 160L | 180M | ||||||||||||
| Pole | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Power(kW) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||||||||
* 요청에 따른 맞춤형 디자인

주 소: 부산광역시 사상구 낙동대로 1330번길 41 (삼락동 393-3)
전 화: (051) 303-6900 | 팩 스: (051) 303-6949
이메일: kukdong@kdie.co.kr
Copyright ⓒ 극동산업 ALL RIGHTS RESERVED.