Our products
고온, 저속의 유체가 이젝터의 노즐을 통과하면 고속, 저압 스트림으로 변환됩니다. 이 압력 차이는 이젝터의 원리에 의해 주변 유체의 유입과 흡입을 용이하게 합니다.
적 용유체의 이송, 분사, 혼합 및 배출
특 징구동 부품 없음
사용 및 유지 보수 용이
유 형수평 및 수직형
재 질BC, FCD, SUS (요청 시)
| NO | CONNECTION | TYPE | |||||
| DRIVING | SUCTION | DISCHARGE | |||||
| 1 | 32A | (1 1/4”) | 40A | (1 1/2”) | 40A | (1 1/2”) | H |
| 2 | 40A | (1 1/2”) | 50A | (2”) | 65A | (2 1/2”) | H |
| 3 | 50A | (2”) | 50A | (2”) | 80A | (3”) | H |
| 4 | 50A | (2”) | 65A | (2 1/2”) | 80A | (3”) | H |
| 5 | 50A | (2”) | 65A | (2 1/2”) | 65A | (2 1/2”) | H |
| 6 | 65A | (2 1/2”) | 80A | (3”) | 100A | (4”) | H |
| 7 | 80A | (3”) | 100A | (4”) | 125A | (5”) | H |
| 8 | 100A | (4”) | 125A | (5”) | 150A | (6”) | H |
| 9 | 125A | (5") | 150A | (6”) | 200A | (8”) | H |
| 10 | 125A | (5”) | 125A | (5”) | 200A | (8”) | H |
| 11 | 150A | (6”) | 200A | (8”) | 250A | (10”) | H |
| 12 | 250A | (10”) | 250A | (10”) | 300A | (12”) | H |
| 13 | 250A | (10”) | 300A | (12”) | 350A | (14”) | H |
NO | CONNECTION | TYPE | |||||
DRIVING | SUCTION | DISCHARGE | |||||
1 | 40A | (1 1/2”) | 50A | (2”) | 65A | (2 1/2”) | V |
2 | 50A | (2”) | 50A | (2”) | 80A | (3”) | V |
3 | 50A | (2”) | 65A | (2 1/2”) | 80A | (3”) | V |
4 | 65A | (2 1/2”) | 80A | (3”) | 100A | (4”) | V |
5 | 80A | (3”) | 100A | (4”) | 125A | (5”) | V |
6 | 100A | (4”) | 125A | (5”) | 150A | (6”) | V |
7 | 125A | (5”) | 125A | (5”) | 200A | (8”) | V |
8 | 125A | (5”) | 150A | (6”) | 200A | (8”) | V |
9 | 125A | (5") | 150A | (6”) | 150A | (6”) | V |
10 | 150A | (6”) | 200A | (8”) | 200A | (8”) | V |
11 | 150A | (6”) | 200A | (8”) | 250A | (10”) | V |
12 | 250A | (10”) | 300A | (12”) | 350A | (14”) | V |

주 소: 부산광역시 사상구 낙동대로 1330번길 41 (삼락동 393-3)
전 화: (051) 303-6900 | 팩 스: (051) 303-6949
이메일: kukdong@kdie.co.kr
Copyright ⓒ 극동산업 ALL RIGHTS RESERVED.